Highlander Music Scottish Country Dance CD Index

Here are links to the page for specific dances on our own label with a "Pace" indication of how fast they are played: the time for 32 bars.
Click on the CD Code for details of the album.
# Played using a different initial tune to normal.
* Played a different length to normal (h = half length).
| Dance | Pace | CD code | |||
| Admiral Nelson | R | 4 | 64 | 33.9 | HRMCD507 |
| Aird Of Coigach | J | 4 | 48 | 35.0 | HRMCD514 |
| Airdrie Lassies | J | 4 | 48 | 33.8 | HRMCD503 |
| Alison Rose | S | 4 | 32 | 60.8 | HRMCD503 |
| Alltshellach | S | 8 | 32 | 65.0 | HRMCD502 |
| Alyth Burn | J | 8 | 48 | 33.1 | HRMCD503 |
| Angus MacLeod | R | 2 | 64 | 37.3 | HRMCD506 |
| Anne And Five Partners | J | 5 | 48 | 35.5 | WACD001 |
| Anne And Five Partners (3 cpl) | J | 3 | 48 | 36.4 | WACD001 |
| Anniversary Reel | R | 4 | 32 | 35.3 | HRMCD510 |
| Argyll's Fancy | J | 4 | 48 | 31.7 | HRMCD555 |
| Auchinellan Jig | J | 8 | 32 | 33.8 | HRMCD510 |
| Avon Valley Strathspey | S | 1 | 80 | 64.8 | WACD001 |
| Back O' Bennachie | R | 8 | 32 | 35.4 | HRMCD522 |
| Baldovan Jig | J | 4 | 32 | 34.3 | HRMCD501 |
| Baldovan Reel | R | 4 | 32 | 33.0 | HRMCD555 |
| Baldovan Square | S | 3 | 32 | 62.7 | HRMCD512 |
| Bannockburn Reel | R | 4 | 32 | 35.8 | HRMCD558 |
| Bauldy Bain's Fiddle | R | 8 | 32 | 34.4 | HRMCD558 |
| Bedrule | S | 8 | 32 | 60.8 | HRMCD514 |
| Bedrule | S | 8 | 32 | 61.9 | HRMCD020 |
| Bees Of Maggieknockater | J | 4 | 32 | 34.5 | HRMCD503 |
| Bees Of Maggieknockater # | J | 4 | 32 | 36.0 | HRMCD018 |
| Bellstane | R | 8 | 32 | 37.0 | HRMCD601 |
| Birks Of Invermay | S | 8 | 32 | 60.9 | HRMCD514 |
| Black Dance | R | 8 | 32 | 35.6 | HRMCD512 |
| Black Mountain Reel | R | 5 | 32 | 34.2 | HRMCD502 |
| Black Mountain Reel | R | 5 | 32 | 35.2 | HRMCD502 |
| Black Mountain Reel | R | 5 | 32 | 36.2 | HRMCD559 |
| Black Mountain Reel | R | 5 | 32 | 37.2 | HRMCD016 |
| Blacksmith of Elgin | J | 8 | 48 | 34.5 | HRMCD508 |
| Blooms Of Bon Accord | R | 4 | 32 | 34.3 | HRMCD501 |
| Blue Bonnets | J | 8 | 32 | 36.0 | HRMCD509 |
| Blue Mess Jacket | S | 4 | 32 | 61.0 | HRMCD514 |
| Bob Campbell | S | 8 | 32 | 62.3 | HRMCD511 |
| Bobby Brown's Canadian Breakdown | R | 4 | 32 | 37.3 | HRMCD559 |
| Bolt Court | R | 4 | 48 | 35.7 | HRMCD508 |
| Bon Accord | R | 8 | 40 | 34.9 | HRMCD602 |
| Bonnie Anne | J | 1 | 96 | 35.0 | HRMCD524 |
| Bonnie Anne | J | 1 | 96 | 36.0 | HRMCD502 |
| Bonnie Anne (encore) | J | 1 | 96 | 35.0 | HRMCD524 |
| Bonnie Beauly Blooms | R | 8 | 32 | 36.8 | HRMCD601 |
| Bonnie Dundee | J | 8 | 32 | 34.5 | HRMCD509 |
| Bonnie Lass Of Bon Accord | S | 1 | 64 | 61.5 | HRMCD524 |
| Braes Of Breadalbane | S | 8 | 32 | 58.8 | HRMCD522 |
| Braes Of Mellinish | S | 8 | 32 | 59.5 | HRMCD507 |
| Bratach Bana | R | 8 | 32 | 33.1 | HRMCD505 |
| Bratach Bana | R | 8 | 32 | 33.4 | HRMCD524 |
| Bratach Bana (encore) | R | 8 | 32 | 34.5 | HRMCD524 |
| Broadford Bay | R | 8 | 32 | 36.6 | HRMCD506 |
| Bruce's Men | S | 3 | 32 | 64.7 | HRMCD020 |
| Buchan Eightsome Reel | R | 1 | 400 | 33.5 | HRMCD502 |
| Buckinghamshire Lass | R | 4 | 40 | 36.8 | WACD001 |
| Burnieboozle | R | 8 | 32 | 35.5 | HRMCD020 |
| By Dundonald | S | 3 | 32 | 62.3 | HRMCD556 |
| Byron Strathspey | S | 3 | 32 | 60.0 | HRMCD513 |
| C.J,'s Reel | R | 8 | 32 | 33.6 | HRMCD556 |
| Caddam Wood | R | 5 | 32 | 34.2 | HRMCD504 |
| Caddam Wood | R | 5 | 32 | 36.6 | HRMCD559 |
| Caledonian Rant | S | 8 | 32 | 57.4 | HRMCD521 |
| Calliope House | J | 8 | 32 | 31.8 | HRMCD103 |
| Cambuskenneth | S | 1 | 80 | 60.8 | HRMCD510 |
| Campbell's Frolic | J | 8 | 32 | 35.0 | HRMCD508 |
| Campbell's Hornpipe | R | 4 | 32 | 37.5 | HRMCD506 |
| Campbeltown Loch | J | 4 | 48 | 35.3 | HRMCD504 |
| Cape Town Wedding | S | 8 | 32 | 59.3 | HRMCD507 |
| Castle Park Jig | J | 8 | 32 | 32.8 | HRMCD556 |
| Cauld Kail | M | 8 | 16/16 | 46.3 | HRMCD501 |
| Celtic Bicentenary | R | 8 | 32 | 34.5 | HRMCD511 |
| Chairman | R | 8 | 32 | 34.0 | HRMCD558 |
| Chevy Chase | R | 8 | 32 | 35.6 | HRMCD508 |
| Christina McLellan | R | 8 | 32 | 35.1 | HRMCD558 |
| Christine's Fancy | S | 3 | 32 | 65.0 | WACD001 |
| Circassian Circle | R | 6 | 32 | 35.2 | HRMCD008 |
| Circassian Circle | R | 6 | 32 | 38.2 | HRMCD559 |
| Clan Reel | R | 4 | 32 | 36.8 | HRMCD602 |
| Clancy's Salsa | R | 6 | 32 | 36.0 | HRMCD016 |
| Clutha | R | 4 | 48 | 36.0 | KCN001 |
| College Hornpipe | R | 8 | 32 | 34.4 | HRMCD501 |
| Corn Rigs | R | 8 | 32 | 33.5 | HRMCD555 |
| Cornet's Chase | J | 4 | 40 | 35.6 | HRMCD558 |
| Corrievreckan | M | 1 | 64/64 | 41.5 | HRMCD601 |
| Corstorphine Fair # | J | 4 | 40 | 33.8 | HRMCD504 |
| Craigellachie Bridge | S | 4 | 32 | 60.0 | HRMCD513 |
| Craven Jig | J | 4 | 32 | 37.8 | HRMCD601 |
| Crossing The Line | R | 6 | 32 | 34.0 | HRMCD510 |
| Cuckoo Clock | R | 8 | 32 | 33.8 | HRMCD556 |
| Cuddy | J | 8 | 32 | 32.8 | HRMCD558 |
| Culla Bay | S | 4 | 32 | 61.8 | HRMCD508 |
| Culla Bay | S | 4 | 32 | 61.3 | KCN001 |
| Cumberland Reel | J | 8 | 32 | 33.6 | HRMCD013 |
| Dalkeith's Strathspey | S | 8 | 32 | 63.5 | HRMCD502 |
| Dalry Strathspey | S | 8 | 32 | 58.3 | HRMCD558 |
| Dance Illustrator | S | 4 | 32 | 61.8 | HRMCD512 |
| Dance Of Diamonds | R | 8 | 32 | 34.1 | HRMCD509 |
| Dancing Dominie | S | 4 | 32 | 60.5 | HRMCD510 |
| Dancing Girls | J | 8 | 32 | 34.3 | WACD001 |
| Dancing in 2000 | R | 4 | 40 | 35.6 | HRMCD602 |
| Dandy Dancer | J | 4 | 32 | 34.5 | HRMCD019 |
| Dashing White Sergeant | R | 6 | 32 | 33.2 | HRMCD008 |
| Dashing White Sergeant | R | 6 | 32 | 34.2 | HRMCD012 |
| Dashing White Sergeant | R | 8 | 32 | 34.8 | HRMCD013 |
| Davy Nick Nack | R | 8 | 32 | 34.0 | HRMCD511 |
| Derwent Strathspey | S | 4 | 32 | 63.3 | HRMCD511 |
| Deuks Dang Ow'er My Daddie | J | 8 | 40 | 30.4 | HRMCD501 |
| Deuks Dang Ow'er My Daddie | J | 8 | 40 | 36.3 | HRMCD524 |
| Deveron Reel | R | 4 | 40 | 35.4 | HRMCD509 |
| Distillery Reel | R | 4 | 48 | 35.8 | HRMCD559 |
| Donald Bane | S | 8 | 32 | 58.5 | HRMCD521 |
| Drumelzier | S | 4 | 32 | 61.3 | HRMCD522 |
| Duchess Tree | S | 8 | 32 | 70.1 | HRMCD502 |
| Duke Of Atholl's Reel | J | 8 | 32 | 34.9 | HRMCD512 |
| Duke Of Perth | R | 8 | 32 | 35.4 | HRMCD013 |
| Dundee Reel | J | 8 | 40 | 32.8 | HRMCD513 |
| Dundee Strathspey | S | 4 | 32 | 59.5 | HRMCD524 |
| Dunivard Reel | R | 8 | 32 | 34.5 | HRMCD510 |
| Duran Ranger | R | 8 | 32 | 34.9 | HRMCD521 |
| Earl Of Errol's Reel | J | 1 | 200 | 33.0 | HRMCD513 |
| Earl Of Mansfield | R | 4 | 48 | 34.7 | HRMCD503 |
| Eightsome Reel (Shetland style) | R | 1 | 560 | 32.5 | HRMCD012 |
| Eightsome Reel | R | 1 | 464 | 33.6 | HRMCD101 |
| Eilean Donan Castle | J | 3 | 48 | 35.6 | HRMCD511 |
| Elephant Stampede | J | 4 | 48 | 35.2 | HRMCD018 |
| Ellwyn Strathspey | S | 4 | 48 | 58.3 | HRMCD504 |
| Ellwyn's Fairy Glen h | R | 4 | 32 | 36.5 | HRMCD507 |
| Ellwyn's Fairy Glen | R | 8 | 32 | 36.0 | HRMCD508 |
| Ellwyn's Fairy Glen | R | 8 | 32 | 32.9 | HRMCD557 |
| Epping Hundred | R | 8 | 32 | 34.3 | HRMCD514 |
| Equilibrium | J | 8 | 32 | 33.6 | HRMCD510 |
| Falls Of Rogie | R | 8 | 32 | 37.4 | HRMCD601 |
| Faraway Isle | J | 4 | 48 | 34.3 | HRMCD510 |
| Farewell To Crumlin | J | 4 | 32 | 35.0 | HRMCD509 |
| Farwell To The Tay | J | 4 | 32 | 38.3 | HRMCD016 |
| Father Connelly's Jig | J | 4 | 64 | 33.5 | HRMCD512 |
| Fight About The Fireside | R | 8 | 32 | 34.8 | HRMCD522 |
| Fisherman's Reel | R | 5 | 32 | 36.4 | HRMCD018 |
| Fisherman's Reel # | R | 5 | 32 | 36.4 | HRMCD506 |
| Fisherman's Reel | R | 5 | 32 | 34.2 | KCN001 |
| Flowers Of Edinburgh | R | 8 | 32 | 35.5 | HRMCD013 |
| Flowers Of Edinburgh | R | 8 | 32 | 35.1 | HRMCD102 |
| Flowers Of The West | S | 4 | 40 | 64.2 | WACD001 |
| Flying Scotsman | J | 8 | 32 | 31.8 | HRMCD507 |
| Flying Spur | J | 8 | 32 | 35.9 | HRMCD506 |
| Folksy Fivesome | R | 5 | 32 | 36.2 | HRMCD602 |
| Follow Me Home | J | 8 | 32 | 33.8 | HRMCD559 |
| For All The Ladies | S | 8 | 32 | 56.4 | HRMCD556 |
| Foula Reel * | R | 4 | 32 | 34.8 | HRMCD103 |
| Frae A' The Airts | M | 8 | 16/16 | 47.6 | HRMCD509 |
| Frisky | J | 8 | 32 | 35.4 | HRMCD506 |
| Frog In The Middle | J | 8 | 32 | 33.3 | HRMCD101 |
| Galloway House | R | 8 | 32 | 34.1 | HRMCD521 |
| Gang The Same Gate | S | 8 | 32 | 62.3 | HRMCD020 |
| Garry Strathspey | S | 4 | 32 | 52.8 | HRMCD501 |
| Garry Strathspey | S | 4 | 32 | 63.5 | HRMCD557 |
| Gavin's Reel | R | 5 | 32 | 34.6 | HRMCD514 |
| Ghillie Laces | S | 8 | 32 | 63.0 | HRMCD602 |
| Glayva # | J | 8 | 32 | 31.1 | HRMCD505 |
| Glenburnie Rant | R | 4 | 32 | 37.0 | HRMCD019 |
| Glengarry Homestead | S | 4 | 32 | 64.3 | WACD001 |
| Glittering Caves | M | 8 | 16/16 | 49.4 | HRMCD511 |
| Golden Pheasant | J | 8 | 40 | 34.0 | HRMCD504 |
| Good Friends | J | 4 | 32 | 36.8 | HRMCD601 |
| Good Hearted Glasgow | J | 8 | 32 | 34.6 | HRMCD511 |
| Gothenburg's Welcome | J | 8 | 32 | 34.6 | HRMCD511 |
| Gypsy Glen | S | 3 | 32 | 58.0 | HRMCD509 |
| Gypsy Glen | S | 3 | 32 | 60.7 | HRMCD558 |
| Haddington Assembly | J | 8 | 32 | 36.1 | HRMCD601 |
| Hamilton House | J | 8 | 32 | 34.0 | HRMCD013 |
| Happy Meeting | J | 8 | 32 | 35.6 | HRMCD522 |
| Haunt Of The Gnomes | S | 1 | 64 | 62.5 | HRMCD513 |
| Highland Laddie | R | 8 | 32 | 33.4 | HRMCD522 |
| Highland Rambler | R | 8 | 40 | 35.1 | HRMCD020 |
| Highland Rambler | R | 8 | 40 | 33.5 | HRMCD555 |
| Hogmanay Jig | J | 8 | 32 | 34.8 | HRMCD512 |
| Hollin Buss h | J | 4 | 32 | 34.3 | HRMCD507 |
| Hollin Buss | J | 8 | 32 | 35.6 | HRMCD521 |
| Holyrood House | J | 4 | 48 | 33.0 | HRMCD513 |
| Hooper's Jig | J | 8 | 32 | 32.9 | HRMCD102 |
| Hooper's Jig | J | 8 | 32 | 34.0 | HRMCD559 |
| Iain Nixon's Reel | R | 8 | 32 | 33.5 | HRMCD556 |
| Ian Powrie's Farewell To Auchterarder | J | 1 | 128 | 34.8 | HRMCD501 |
| Inverneill House | R | 8 | 32 | 34.8 | HRMCD511 |
| Inverness Country Dance | R | 8 | 32 | 36.0 | HRMCD521 |
| Irish Rover | R | 8 | 32 | 32.0 | HRMCD505 |
| J.B. Milne | R | 8 | 32 | 34.1 | HRMCD502 |
| J.B. Milne | R | 8 | 32 | 33.0 | HRMCD524 |
| J.B. Milne (encore) h | R | 4 | 32 | 33.3 | HRMCD524 |
| Jack's Delight | R | 8 | 32 | 33.5 | HRMCD524 |
| Jack's Delight (encore) | R | 4 | 32 | 34.3 | HRMCD524 |
| Jennifer's Jig | J | 8 | 32 | 35.0 | HRMCD508 |
| Jessie Wiseman's Reel | J | 8 | 32 | 35.0 | HRMCD601 |
| Jessie's Hornpipe | R | 8 | 32 | 34.0 | HRMCD521 |
| Jiggery Pokery | J | 8 | 32 | 33.0 | HRMCD556 |
| Jim Johnstone's Reel | R | 4 | 32 | 36.5 | HRMCD019 |
| Joe MacDiarmid's Jig | J | 4 | 32 | 34.3 | HRMCD102 |
| John McAlpin | S | 8 | 32 | 57.6 | HRMCD504 |
| John Of Bon Accord | R | 8 | 32 | 34.4 | HRMCD513 |
| Johnnie Walker | M | 1 | 64/64 | 48.5 | HRMCD013 |
| Johnnie Walker | M | 1 | 64/64 | 49.5 | HRMCD505 |
| Joie De Vivre | J | 8 | 32 | 35.9 | HRMCD506 |
| Jubilee Jig | J | 8 | 32 | 33.8 | HRMCD522 |
| Julian's Jig | J | 8 | 32 | 33.9 | HRMCD602 |
| Just As I Was In The Morning | J | 8 | 40 | 34.0 | HRMCD501 |
| Kangaroo Paw | R | 8 | 32 | 36.4 | WACD001 |
| Kelloholm Jig | J | 8 | 32 | 34.5 | HRMCD020 |
| Kelpie Of Loch Coruisk | R | 7 | 32 | 34.1 | HRMCD507 |
| Kenora Reel | R | 8 | 32 | 34.4 | HRMCD510 |
| Kildrummy Castle | S | 1 | 64 | 67.0 | HRMCD511 |
| Kilt Is My Delight | R | 4 | 32 | 37.3 | HRMCD507 |
| Kinfauns Castle | S | 5 | 32 | 60.0 | HRMCD510 |
| King O' The Rookery | J | 8 | 32 | 33.5 | HRMCD602 |
| Kirkmaiden Strathspey | S | 1 | 80 | 80.0 | HRMCD601 |
| Kiss For Nothing | J | 8 | 32 | 31.8 | HRMCD507 |
| Kiss Me Quick My Mither's Coming | R | 8 | 32 | 33.3 | HRMCD522 |
| La Russe | R | 4 | 64 | 33.8 | HRMCD513 |
| La Tempete | R | 4 | 48 | 32.5 | HRMCD514 |
| Ladies' Fancy | J | 8 | 32 | 35.0 | HRMCD521 |
| Lady In Red | J | 5 | 32 | 37.0 | HRMCD512 |
| Lady Sophia Anne Of Bute # | R | 4 | 48 | 35.7 | HRMCD522 |
| Laird Of Milton's Daughter | J | 8 | 32 | 31.9 | HRMCD555 |
| Lamb Skinnet | J | 8 | 32 | 34.8 | HRMCD508 |
| Lassie Come & Dance Wi' Me | J | 8 | 32 | 33.8 | KCN001 |
| Lassies O' Melrose | J | 8 | 32 | 33.5 | HRMCD522 |
| Last Of The Lairds | J | 8 | 32 | 34.9 | HRMCD016 |
| Last Of The Lairds | J | 8 | 32 | 34.6 | HRMCD521 |
| Lauraine's Delight | R | 3 | 48 | 36.9 | WACD001 |
| Leith Country Dance | J | 8 | 32 | 34.0 | HRMCD521 |
| Lesley Nixon's Reel | R | 8 | 32 | 32.5 | HRMCD556 |
| Let The Hackles Rise | J | 4 | 48 | 34.8 | HRMCD020 |
| Letham Ladies | S | 4 | 40 | 57.4 | HRMCD524 |
| Let's Celebrate | J | 4 | 40 | 35.8 | HRMCD559 |
| Let's Meet Again | S | 8 | 32 | 58.1 | HRMCD555 |
| Linton Ploughman | J | 8 | 32 | 32.5 | HRMCD513 |
| Longwise Eightsome Reel | M | 1 | 32/32 | 52.0 | HRMCD512 |
| Look Aboot Ye' | J | 4 | 32 | 34.5 | HRMCD510 |
| Lord MacLay's Reel | R | 4 | 40 | 35.0 | HRMCD513 |
| Luckenbooth Brooch | J | 8 | 32 | 31.4 | HRMCD505 |
| Luckenbooth Brooch | J | 8 | 32 | 33.0 | HRMCD558 |
| MacDonald Of Sleat | J | 1 | 120 | 35.5 | HRMCD503 |
| MacGregor's Farewell To Whisky | J | 4 | 32 | 34.0 | HRMCD019 |
| MacPherson's Jig | J | 3 | 32 | 33.0 | HRMCD507 |
| MacPherson's Jig | J | 3 | 32 | 36.0 | KCN001 |
| Maggie Lauder | S | 8 | 32 | 65.1 | HRMCD601 |
| Mairi's Wedding | R | 8 | 40 | 35.1 | HRMCD013 |
| Mairi's Wedding | R | 8 | 40 | 32.0 | HRMCD505 |
| Man's A Man For A' That | S | 8 | 32 | 58.6 | HRMCD509 |
| Marchmont Eightsome | R | 1 | 96 | 36.3 | HRMCD558 |
| Margaret Parker's Strathspey | S | 8 | 32 | 58.8 | HRMCD513 |
| Marie's Farewell | J | 8 | 32 | 33.6 | HRMCD558 |
| Marigold | J | 8 | 40 | 34.0 | HRMCD020 |
| Mason's Apron | R | 8 | 32 | 35.0 | HRMCD512 |
| Maureen's Jig | J | 8 | 32 | 32.3 | HRMCD513 |
| Maxwell's Rant | R | 8 | 32 | 33.3 | HRMCD555 |
| Maxwell's Rant | R | 8 | 32 | 33.5 | HRMCD557 |
| Meeting Of The Waters | R | 8 | 48 | 35.1 | HRMCD509 |
| Meg Merrilees | R | 8 | 24 | 34.7 | HRMCD504 |
| Merrily Danced The Quakers's Wife | J | 8 | 40 | 35.1 | HRMCD506 |
| Mid Fodderletter | S | 4 | 32 | 67.5 | HRMCD601 |
| Middleton Medley | M | 8 | 16/16 | 48.4 | HRMCD555 |
| Midnight Oil | J | 5 | 48 | 31.7 | HRMCD505 |
| Minard Castle | R | 8 | 40 | 34.3 | HRMCD506 |
| Miss Allie Anderson | J | 8 | 32 | 34.4 | HRMCD502 |
| Miss C.M. Barbour | R | 8 | 32 | 33.9 | HRMCD556 |
| Miss Gibson's Strathspey | S | 8 | 32 | 60.1 | HRMCD503 |
| Miss Suzanne Barbour | R | 8 | 32 | 33.3 | HRMCD556 |
| Miss Thompson's Reel | R | 5 | 32 | 36.4 | HRMCD508 |
| Moment Of Truth | S | 8 | 32 | 60.1 | HRMCD508 |
| Monadh Liath | S | 8 | 32 | 60.0 | HRMCD602 |
| Montgomeries' Rant # | R | 8 | 32 | 34.1 | HRMCD522 |
| Monymusk | S | 8 | 32 | 62.3 | HRMCD505 |
| Moray House Of Edinburgh | J | 4 | 48 | 34.7 | HRMCD502 |
| Moray Rant | S | 3 | 48 | 64.0 | HRMCD508 |
| Morpeth Rant | R | 6 | 32 | 35.7 | HRMCD602 |
| MO's Jig | J | 8 | 32 | 33.5 | HRMCD556 |
| Moudiewort | J | 8 | 32 | 34.5 | HRMCD511 |
| Moving Cloud | R | 8 | 32 | 34.4 | HRMCD507 |
| Mrs Clancy's Strathspey | S | 4 | 32 | 59.8 | HRMCD507 |
| Mrs Garthland's Strathspey | S | 8 | 32 | 59.9 | HRMCD507 |
| Mrs Hepburn Belches Of Invermay | R | 8 | 48 | 33.8 | HRMCD503 |
| Mrs MacLeod | R | 8 | 32 | 34.4 | HRMCD101 |
| Mrs MacLeod | R | 8 | 32 | 35.8 | HRMCD508 |
| Mrs MacPherson of Inveran | R | 8 | 32 | 32.5 | HRMCD103 |
| Mrs MacPherson of Inveran | R | 8 | 32 | 35.3 | HRMCD507 |
| Mrs Milne Of Kineff | S | 4 | 32 | 66.8 | HRMCD506 |
| Mrs Stewart's Jig | J | 8 | 32 | 34.8 | HRMCD020 |
| Muckle Burn | J | 5 | 40 | 34.1 | HRMCD602 |
| Muirland Willie | J | 8 | 32 | 33.5 | HRMCD504 |
| My Heather Hills | J | 3 | 48 | 36.4 | HRMCD514 |
| Neidpath Castle | S | 3 | 32 | 61.0 | HRMCD501 |
| Neko's Reel | R | 4 | 32 | 37.8 | HRMCD601 |
| Nethy Bridge | S | 6 | 32 | 84.2 | HRMCD601 |
| New Ashludie Rant | J | 8 | 32 | 33.0 | HRMCD512 |
| New Virginia Reel # | R | 4 | 32 | 33.8 | HRMCD555 |
| Newcastle Reel | R | 4 | 32 | 38.0 | HRMCD016 |
| None So Pretty | R | 8 | 40 | 34.3 | HRMCD502 |
| Nor' Loch | M | 1 | 48/48 | 48.3 | HRMCD503 |
| Nottingham Lace | R | 1 | 96 | 35.3 | HRMCD502 |
| Nottingham Lace | R | 1 | 96 | 35.7 | KCN001 |
| Off She Goes In The North | J | 4 | 32 | 36.3 | HRMCD508 |
| Off She Goes In The North | J | 4 | 32 | 35.0 | HRMCD557 |
| Old Nick's Lumber Room | J | 8 | 32 | 32.6 | HRMCD507 |
| Old Nick's Lumber Room | J | 8 | 32 | 34.8 | HRMCD514 |
| One For The Millennium | S | 3 | 48 | 61.1 | HRMCD602 |
| One O'Clock Canon | R | 5 | 32 | 35.8 | HRMCD511 |
| One Of A Kind | M | 3 | 40 | 44.5 | WACD001 |
| Open Road | J | 4 | 32 | 36.8 | WACD001 |
| Orcadian Strip The Willow | J | 8 | 32 | 32.6 | HRMCD007 |
| Our Lady Of The Snows | S | 4 | 32 | 66.0 | HRMCD506 |
| Peat Fire Flame | R | 8 | 40 | 34.7 | HRMCD501 |
| Peerie # | J | 4 | 32 | 33.5 | HRMCD501 |
| Petronella h | R | 4 | 32 | 36.8 | HRMCD013 |
| Petronella | R | 8 | 32 | 35.1 | HRMCD013 |
| Petronella h | R | 4 | 32 | 36.3 | HRMCD019 |
| Petronella | R | 8 | 32 | 35.0 | HRMCD101 |
| Petronella | R | 8 | 32 | 34.1 | HRMCD503 |
| Pigeon On The Gate | R | 4 | 32 | 35.8 | HRMCD558 |
| Pines Of Pitlochry | J | 8 | 48 | 31.8 | HRMCD505 |
| Pinewoods Reel | R | 8 | 32 | 33.8 | HRMCD558 |
| Plantation Reel | R | 5 | 32 | 33.6 | HRMCD503 |
| Polharrow Burn | R | 5 | 32 | 33.0 | HRMCD505 |
| Postie's Jig | J | 4 | 32 | 32.5 | HRMCD012 |
| Postie's Jig | J | 4 | 32 | 34.8 | HRMCD013 |
| Postie's Jig | J | 4 | 32 | 35.3 | HRMCD502 |
| Postie's Jig | J | 4 | 32 | 35.5 | HRMCD559 |
| Pretty Ladies # | S | 1 | 80 | 62.8 | HRMCD503 |
| Prince Of Orange | J | 8 | 16 | 33.5 | HRMCD507 |
| Progressive Quadrilles | J | 6 | 32 | 34.2 | HRMCD559 |
| Pulling Bracken | R | 8 | 32 | 35.0 | HRMCD512 |
| Punch Bowl | R | 8 | 32 | 33.9 | HRMCD507 |
| Queen's Bridge | R | 4 | 40 | 36.0 | HRMCD512 |
| Quern | S | 3 | 32 | 62.7 | HRMCD558 |
| Rakish Highlandman | J | 8 | 40 | 33.8 | HRMCD512 |
| Red House | R | 8 | 40 | 33.8 | HRMCD513 |
| Reel For Alice | J | 8 | 32 | 35.4 | HRMCD521 |
| Reel Of Five | M | 1 | 32/32 | 49.0 | HRMCD557 |
| Reel Of The 51st Division | R | 8 | 32 | 35.9 | HRMCD007 |
| Reel Of The 51st Division | R | 8 | 32 | 35.1 | HRMCD013 |
| Reel Of The Puffins | R | 4 | 32 | 36.8 | HRMCD020 |
| Reel Of The Puffins | R | 4 | 32 | 35.8 | HRMCD558 |
| Reel Of The Royal Scots | R | 8 | 32 | 35.4 | HRMCD501 |
| Reeling Roy | R | 4 | 48 | 36.3 | WACD001 |
| Rest And Be Thankful # | R | 8 | 32 | 34.8 | HRMCD504 |
| Riverside Jig | J | 8 | 32 | 32.3 | HRMCD555 |
| Rob Of Balbeggie | R | 8 | 32 | 34.8 | KCN001 |
| Rob Roy | R | 4 | 32 | 37.0 | HRMCD508 |
| Roberta Buckel's Strathspey | S | 5 | 32 | 60.0 | KCN001 |
| Rory O'More | J | 8 | 32 | 33.1 | HRMCD101 |
| Rory O'More | J | 8 | 32 | 33.1 | HRMCD509 |
| Rose Of Dunure | S | 3 | 32 | 62.0 | HRMCD514 |
| Rose Of The North | S | 8 | 32 | 63.9 | HRMCD506 |
| Rothesay Country Dance | J | 8 | 48 | 33.3 | HRMCD509 |
| Rothesay Rant | J | 4 | 32 | 35.5 | HRMCD514 |
| Rothesay Rant | J | 4 | 32 | 34.8 | HRMCD522 |
| Rothesay Rant | J | 4 | 32 | 35.0 | KCN001 |
| Round Reel Of Eight | R | 1 | 88 | 37.8 | HRMCD512 |
| Royal Wedding | S | 8 | 32 | 60.3 | HRMCD510 |
| Saddle The Pony | J | 4 | 32 | 34.3 | HRMCD019 |
| Saltire Medley | M | 1 | 48/48 | 49.3 | HRMCD020 |
| Sandy Nixon's Reel | R | 8 | 32 | 32.6 | HRMCD556 |
| Sandy's New Chanter | R | 8 | 32 | 34.6 | HRMCD102 |
| Schiehallion | M | 1 | 64/64 | 49.0 | HRMCD502 |
| Scotch Mist | S | 5 | 32 | 64.8 | HRMCD506 |
| Seann Truibhas Willichan | S | 8 | 32 | 61.1 | HRMCD020 |
| Seann Truibhas Willichan h | S | 4 | 32 | 67.0 | HRMCD557 |
| Set Of Jigs | J | 6 | 32 | 32.8 | HRMCD008 |
| Set Of Jigs | J | 8 | 32 | 32.5 | HRMCD008 |
| Set Of Jigs | J | 8 | 32 | 32.8 | HRMCD008 |
| Set Of Jigs | J | 8 | 32 | 32.1 | HRMCD103 |
| Set Of Jigs (Christmas) | J | 4 | 32 | 34.5 | HRMCD015 |
| Set Of Jigs (Christmas) | J | 8 | 32 | 33.4 | HRMCD015 |
| Set Of Reels | R | 4 | 32 | 34.5 | HRMCD008 |
| Set Of Reels | R | 4 | 32 | 35.0 | HRMCD008 |
| Set Of Reels | R | 6 | 32 | 33.2 | HRMCD008 |
| Set Of Reels | R | 6 | 32 | 35.2 | HRMCD008 |
| Set Of Reels | R | 6 | 32 | 36.3 | HRMCD016 |
| Set Of Reels | R | 8 | 32 | 36.4 | HRMCD521 |
| Set Of Reels | R | 4 | 32 | 34.8 | HRMCD524 |
| Set Of Reels | R | 8 | 32 | 33.9 | HRMCD524 |
| Set Of Reels (Christmas) | R | 4 | 32 | 35.5 | HRMCD015 |
| Set Of Reels (Christmas) | R | 5 | 32 | 35.6 | HRMCD015 |
| Set Of Reels (Christmas) | R | 8 | 32 | 34.6 | HRMCD015 |
| Set Of Reels (Christmas) | R | 8 | 32 | 35.3 | HRMCD015 |
| Set Of Strathspeys | S | 4 | 48 | 58.7 | HRMCD524 |
| Set Of Strathspeys (Christmas) | S | 3 | 32 | 59.3 | HRMCD015 |
| Set Of Strathspeys (Christmas) | S | 4 | 32 | 62.5 | HRMCD015 |
| Seton's Ceilidh Band | J | 4 | 64 | 33.6 | HRMCD522 |
